1
Page : 1 / 17
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | 5 0 7 7 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | 4 6 9 4 |
| 3 | 28 Okt 2026 | Rabu | 6 6 4 2 |
| 4 | 21 Okt 2026 | Rabu | 2 2 3 1 |
| 5 | 14 Okt 2026 | Rabu | 1 5 2 4 |
| 6 | 07 Okt 2026 | Rabu | 1 1 4 1 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | 5 1 9 8 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | 9 9 6 1 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | 7 0 9 4 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | 5 3 2 2 |
| 11 | 02 Sep 2026 | Rabu | 3 5 3 0 |
| 12 | 26 Ags 2026 | Rabu | 4 0 6 2 |
| 13 | 19 Ags 2026 | Rabu | 4 8 3 1 |
| 14 | 12 Ags 2026 | Rabu | 6 8 7 6 |
| 15 | 05 Ags 2026 | Rabu | 0 6 2 9 |
Result Macau Pools Rabu diupdate setiap hari Rabu setelah tayangan Live Draw Macau Rabu selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 Macau Rabu dari situs sumber yang terpercaya