1
Page : 1 / 17
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | 5 7 1 6 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | 6 2 9 4 |
| 3 | 25 Okt 2026 | Minggu | 5 6 9 8 |
| 4 | 18 Okt 2026 | Minggu | 2 1 1 1 |
| 5 | 11 Okt 2026 | Minggu | 3 2 0 7 |
| 6 | 04 Okt 2026 | Minggu | 9 7 1 1 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | 5 3 1 5 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | 8 9 5 7 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | 2 8 5 6 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | 1 8 8 6 |
| 11 | 30 Ags 2026 | Minggu | 5 4 5 1 |
| 12 | 23 Ags 2026 | Minggu | 6 7 3 9 |
| 13 | 16 Ags 2026 | Minggu | 1 4 8 0 |
| 14 | 09 Ags 2026 | Minggu | 7 5 4 5 |
| 15 | 02 Ags 2026 | Minggu | 8 2 0 8 |
Result Macau Pools Minggu diupdate setiap hari Minggu setelah tayangan Live Draw Macau Minggu selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 Macau Minggu dari situs sumber yang terpercaya